Porsgrunn-Larvik

Lagkamp, tirsdag 4. april 2017

Tollboden, Larvik

 

DETALJERTE RESULTATLISTER

 

Larvik vant:

Spillerne fra Larvik       fikk til sammen: 56, 5 poeng

Spillerne fra Porsgrunn fikk til sammen: 51, 5 poeng

 

 

Dette var jo en lagkamp, men her kan man likevel lese seg fram til alle de individuelle resultatene, og dermed også resultatene i hvert enkelt parti. Rekkefølgen er detaljnummerert utfra kvalitetsberegning i Turneringsservice, så man kan finne ut nøyaktig hvem hver motstander var. (Men kvalitetsberegning er naturligvis ikke så relevant her, siden spillerne i praksis var inndelt i syv grupper).

Vi gratulerer tre spillere med fult hus!

 

 

1 Jul Fredrik Kaltenborn, Porsgrunn                   +09 +36 +35 +45           4,0

2 Mohamad Ali Deirki, Larvik                              +28 +51 +16 +24           4,0

3 Sigurd Ihlen, Larvik                                         +25 +46 +37 +38           4,0

4 Jarle Nilsen, Porsgrunn                                   +31 +32 =42 +11           3,5

5 Sven Eriksen, Porsgrunn                                +23 +47 =20 +23           3,5

6 Even Svindal, Larvik                                       +46 =37 +38 +25           3,5

7 Jan Ove Lorentzen, Porsgrunn                        +22 +49 =33 +34           3,5

8 Kjell Martin Johansen, Larvik                           +40 +41 =21 +48           3,5

9 Svein Hansen, Larvik                                      -01 +26 +29 +43           3,0

10 Andreas Sebastian, Porsgrunn                      +32 +42 -11 +31           3,0

11 Jan Tore Moholt, Larvik                                 +44 +50 +10 -04           3,0

12 Eivind Løberg, Porsgrunn                              +47 +20 -23 +47           3,0

13 Sivert Ihlen, Larvik                                        +21 +48 -40 +41           3,0

14 Øyvind Bakken, Porsgrunn                            +34 -22 +49 +33           3,0

15 Jacob Ounji Nygaard, Larvik                          =48 +40 +41 =21           3,0

16 Fredric Opheim Larsen, Porsgrunn                +52 +27 -02 =18           2,5

17 Johnny Sebastian, Porsgrunn                        =49 +33 -34 +22           2,5

18 Tom Richard Hansen, Larvik                         -24 +28 +51 =16           2,5

19 Sjur Helstad, Larvik                                       =38 -25 +46 +37           2,5

20 Alfred Tveitan, Larvik                                    +54 -12 =05 +54           2,5

21 Thomas Skavreaker, Porsgrunn                    -13 +30 =08 =15           2,0

22 Bjørn Magnus Bø, Larvik                               -07 +14 +39 -17            2,0

23 Brede Svendsen, Larvik                                -05 +54 +12 -05            2,0

24 Henrik Elias Berbom, Porsgrunn                    +18 +52 -27 -02            2,0

25 Trond Risberg, Porsgrunn                             -03 +19 +53 -06            2,0

26 Martin Thorstensen, Porsgrunn                     +45 -09 +36 -35            2,0

27 Sami Samiullah Sadat, Larvik                        +51 -16 +24 -28            2,0

28 Ørjan Holt, Porsgrunn                                   -02 -18 +52 +27            2,0

29 Tore Teigen, Porsgrunn                                =35 +45 -09 =36           2,0

30 Olav Holt, Larvik                                           -41 -21 +48 +40            2,0

31 Audun Engeset, Larvik                                  -04 +44 +50 -10            2,0

32 Geir Helmersen, Larvik                                 -10 -04 +44 +50            2,0

33 Paulius Cebatarauskas, Larvik                      +39 -17 =07 -14            1,5

34 Thomas Gjerken Larsen, Larvik                     -14 =39 +17 -07            1,5

35 Thorleif Gusland, Larvik                                =29 -43 -01 +26            1,5

36 Erik Werner Andersen, Larvik                        +43 -01 -26 =29            1,5

37 Jonatan Espeland, Porsgrunn                        +53 =06 -03 -19            1,5

38 Frode Hansen, Porsgrunn                             =19 +53 -06 -03            1,5

39 Karl Sebastian, Porsgrunn                             -33 =34 -22 +49            1,5

40 Mohammed Al-Kareem, Porsgrunn                -08 -15 +13 -30             1,0

41 Per Magnus Larsen, Porsgrunn                     +30 -08 -15 -13             1,0

42 Bjarte Engeset, Larvik                                   =50 -10 =04 -44            1,0

43 Stian Bækkevold, Porsgrunn                         -36 +35 -45 -09             1,0

44 Petter Gjertsen, Porsgrunn                            -11 -31 -32 +42             1,0

45 Tom Andre Tøftum, Larvik                             -26 -29 +43 -01             1,0

46 Tor Petterson, Porsgrunn                              -06 -03 -19 +53             1,0

47 Josef Josef, Larvik *                                     -12 -05 +54 -12             1,0

48 Jan Pettersen, Porsgrunn                              =15 -13 -30 -08             0,5

49 Karl Isak Skau, Larvik                                   =17 -07 -14 -39             0,5

50 Morten Wendelborg, Porsgrunn                     =42 -11 -31 -32             0,5

51 Tarik Al-Soliamn, Porsgrunn                          -27 -02 -18 =52             0,5

52 Asbjørn Bø, Larvik                                        -16 -24 -28 =51             0,5

53 Aage Gjone, Larvik                                       -37 -38 -25 -46              0,0

54 Gylve Thorbjørnsen, Porsgrunn                     -20 -23 -47 -20              0,0

 

* (runde 3 og 4 ble spilt av Somar Derki)